介紹
Sanhe Power SUAR系列三合一新能源電能質(zhì)量解決方案專門針對(duì)分布式發(fā)電新型電力系統(tǒng)帶來(lái)的電能質(zhì)量問(wèn)題。該裝置集諧波濾波、無(wú)功補(bǔ)償、三相不平衡調(diào)節(jié)、電壓調(diào)節(jié)于一體,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,提高系統(tǒng)的接納能力,從而提高電力的綜合利用效率。并確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。
? 光伏發(fā)電
? 光伏發(fā)電
? 其他新能源產(chǎn)業(yè)
額定電壓 | 208V-800V |
額定頻率 | 50Hz/60Hz士5% |
額定容量 | 35kvar/75kvar/100kvar |
電氣接線 | 3p3w 或 3p4w |
效率 | ≥97.5% |
諧波補(bǔ)償次數(shù) | 2-13次 |
目標(biāo)功率因數(shù) | ≥0.99 |
分相補(bǔ)償能力 | 30%-100% |
控制器 | DSP+FPGA |
完整響應(yīng)時(shí)間 | ≤5% |
特殊要求可定制 | |
通訊端口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
防護(hù)等級(jí) | 我P20 |
噪音 | ≤60分貝 |
輸出電流限制 | ACDC母線電壓、電流和溫度 |
保護(hù)功能 | 機(jī)架式或壁掛式 |
安裝方法 | -20-50℃ |
環(huán)境溫度 | 最大95%,無(wú)凝結(jié) |
安裝高度 | ≤2000m,高海拔容量較低 |
技術(shù)說(shuō)明
介紹
Sanhe Power SUAR系列三合一新能源電能質(zhì)量解決方案專門針對(duì)分布式發(fā)電新型電力系統(tǒng)帶來(lái)的電能質(zhì)量問(wèn)題。該裝置集諧波濾波、無(wú)功補(bǔ)償、三相不平衡調(diào)節(jié)、電壓調(diào)節(jié)于一體,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,提高系統(tǒng)的接納能力,從而提高電力的綜合利用效率。并確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。
? 光伏發(fā)電
? 光伏發(fā)電
? 其他新能源產(chǎn)業(yè)
額定電壓 | 208V-800V |
額定頻率 | 50Hz/60Hz士5% |
額定容量 | 35kvar/75kvar/100kvar |
電氣接線 | 3p3w 或 3p4w |
效率 | ≥97.5% |
諧波補(bǔ)償次數(shù) | 2-13次 |
目標(biāo)功率因數(shù) | ≥0.99 |
分相補(bǔ)償能力 | 30%-100% |
控制器 | DSP+FPGA |
完整響應(yīng)時(shí)間 | ≤5% |
特殊要求可定制 | |
通訊端口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
防護(hù)等級(jí) | 我P20 |
噪音 | ≤60分貝 |
輸出電流限制 | ACDC母線電壓、電流和溫度 |
保護(hù)功能 | 機(jī)架式或壁掛式 |
安裝方法 | -20-50℃ |
環(huán)境溫度 | 最大95%,無(wú)凝結(jié) |
安裝高度 | ≤2000m,高海拔容量較低 |
技術(shù)說(shuō)明